Board:asrock/e350m1: Difference between revisions

From coreboot
Jump to navigation Jump to search
Line 95: Line 95:
}}
}}


Dumps of information gathered by various commands while running the proprietary BIOS are available here: [[File:ASRock_E350M1_info_dump.tar.bz2?]]
Dumps of information gathered by various commands while running the proprietary BIOS are available here: [[File:ASRock_E350M1_info_dump.tar.bz2]]

Revision as of 22:27, 31 May 2012

Status

Device/functionality Status Comments
CPU
CPU works OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
L1 cache enabled OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
L2 cache enabled OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
L3 cache enabled OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Multiple CPU support OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Multi-core support OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK Both cores seem to be detected.
Hardware virtualization OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
RAM
EDO OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
SDRAM OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
SO-DIMM OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
DDR OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
DDR2 OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
DDR3 OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
Dual channel support OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
ECC support OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board Hardware
On-board IDE 3.5" OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board IDE 2.5" OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board SATA OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
On-board SCSI OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board USB OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
On-board VGA OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK Must add VBIOS.
On-board Ethernet OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | WIP The ethernet adapter is missing from lspci, so the OS won't be able to access it.
On-board Audio OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
On-board Modem OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board FireWire OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board Smartcard reader OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board CompactFlash OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board PCMCIA OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board Wifi OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board Bluetooth OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board SD card reader OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Add-on slots/cards
ISA add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Audio/Modem-Riser (AMR/CNR) cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Mini-PCI add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Mini-PCI-Express add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
PCI-X add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
AGP graphics cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI Express x1 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
PCI Express x2 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI Express x4 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI Express x8 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI Express x16 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
PCI Express x32 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
HTX add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Legacy / Super I/O
Floppy OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Serial port 1 (COM1) OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
Serial port 2 (COM2) OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Parallel port OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PS/2 keyboard OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
PS/2 mouse OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
Game port OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Infrared OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
PC speaker OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
DiskOnChip OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Input
Trackpoint OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Touchpad OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Fn Hotkeys OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Fingerprint Reader OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Laptop
Docking VGA OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Docking LAN OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Docking USB OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Docking Audio OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Docking Displayport OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Thinklight OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Webcam OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Miscellaneous
Sensors / fan control OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK CPU temperature seems to be displayed properly by lm-sensors.
Hardware watchdog OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
SMBus OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
CAN bus OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
CPU frequency scaling OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | WIP the governor will switch the frequency to minimum(800 MHz) but it looks like it won't get increased back to higher values when under load
Other powersaving features OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | WIP The CPU fan rotates at maximum speed and won't answer to PWM commands
ACPI OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
Reboot OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
Poweroff OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
Suspend OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
Nonstandard LEDs OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
High precision event timers (HPET) OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
Random number generator (RNG) OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
Wake on modem ring OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
Wake on LAN OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
Wake on keyboard OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
Wake on mouse OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
TPM OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
Flashrom OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK

Dumps of information gathered by various commands while running the proprietary BIOS are available here: File:ASRock E350M1 info dump.tar.bz2