Board:asrock/e350m1

From coreboot
Revision as of 01:29, 23 June 2011 by Alien (talk | contribs) (→‎Status)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

The wiki is being retired!

Documentation is now handled by the same processes we use for code: Add something to the Documentation/ directory in the coreboot repo, and it will be rendered to https://doc.coreboot.org/. Contributions welcome!

Status

Device/functionality Status Comments
CPU
CPU works OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
L1 cache enabled OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
L2 cache enabled OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
L3 cache enabled OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Multiple CPU support OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Multi-core support OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK both cores seem to be detected
Hardware virtualization OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
RAM
EDO OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
SDRAM OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
SO-DIMM OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
DDR OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
DDR2 OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
DDR3 OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | reports bad size 2gb working properly, >=4GB reported incorrectly. Work in progress.
Dual channel support OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
ECC support OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board Hardware
On-board IDE 3.5" OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board IDE 2.5" OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board SATA OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
On-board SCSI OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board USB OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Broken Mass storage devices will seldom mount and generate errors in dmesg
On-board VGA OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK must add VBIOS
On-board Ethernet OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
On-board Audio OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
On-board Modem OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board FireWire OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board Smartcard reader OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board CompactFlash OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board PCMCIA OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board Wifi OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board Bluetooth OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
On-board SD card reader OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Add-on slots/cards
ISA add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Audio/Modem-Riser (AMR/CNR) cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Mini-PCI add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Mini-PCI-Express add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
PCI-X add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
AGP graphics cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI Express x1 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
PCI Express x2 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI Express x4 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI Express x8 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PCI Express x16 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
PCI Express x32 add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
HTX add-on cards OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Legacy / Super I/O
Floppy OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Serial port 1 (COM1) OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
Serial port 2 (COM2) OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Parallel port OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
PS/2 keyboard OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
PS/2 mouse OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
Game port OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Infrared OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
PC speaker OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
DiskOnChip OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Input
Trackpoint OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Touchpad OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Fn Hotkeys OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Fingerprint Reader OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Laptop
Docking VGA OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Docking LAN OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Docking USB OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Docking Audio OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Docking Displayport OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Thinklight OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Webcam OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
Miscellaneous
Sensors / fan control OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK CPU Temperature seems to be displayed properly by lm-sensors
Hardware watchdog OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
SMBus OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
CAN bus OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
CPU frequency scaling OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested CPU might report (or have) wrong frequency
Other powersaving features OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
ACPI OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
Reboot OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
Poweroff OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK
Suspend OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
Nonstandard LEDs OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | N/A
High precision event timers (HPET) OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
Random number generator (RNG) OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | ?
Wake on modem ring OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
Wake on LAN OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
Wake on keyboard OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
Wake on mouse OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Untested
TPM OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | Unknown
Flashrom OK=lime | TODO=red | No=red | WIP=orange | Untested=yellow | N/A=lightgray | yellow }}" | OK